Bannerbild | zur Startseite Bannerbild | zur Startseite
 

Steuersätze

Hebesätze, Stand Juni 2026

 

 GewerbesteuerGrundsteuer AGrundsteuer B
Alt Meteln400%440%395%
Brüsewitz300%350%415%
Cramonshagen320%338%350%
Dalberg-Wendelstorf330%323%438%
Gottesgabe390%400%438%
Grambow381%363%430%
Klein Trebbow371%361%415%
Lübstorf300%300%300%
Lützow320%344%335%
Perlin370%450%412%
Pingelshagen390%338%438%
Pokrent348%307%396%
Schildetal330%300%380%
Seehof390%338%438%
Zickhusen340%330%430%
Amtsdurchschnitt355%335%384%
Nivellierungshebesätze
Kreisangehörige Gemeinden
307%396%348%

 

 

 

 

 

 

Hundesteuersätze, Stand 2025

 1. Hund2. Hund3. Hundermäßigt
Alt Meteln40,00 €50,00 €60,00 €50% je Steuersatz
Brüsewitz25,00 €50,00 €75,00 €50% je Steuersatz
Cramonshagen30,00 €60,00 €80,00 €50% je Steuersatz
Dalberg-Wendelstorf30,00 €40,00 €60,00 €50% je Steuersatz
Gottesgabe25,00 €50,00 €120,00 €50% je Steuersatz
Grambow40,50 €56,00 €120,00 €50% je Steuersatz
Klein Trebbow50,00 €50,00 €50,00 €50% je Steuersatz
Lübstorf25,00 €40,00 €50,00 €50% je Steuersatz
Lützow30,00 €45,00 €65,00 €50% je Steuersatz
Perlin25,00 €45,00 €80,00 €50% je Steuersatz
Pingelshagen70,00 €90,00 €90,00 €50% je Steuersatz
Pokrent20,50 €41,00 €61,50 €50% je Steuersatz
Schildetal30,00 €45,00 €65,00 €50% je Steuersatz
Seehof50,00 €70,00 €70,00 €50% je Steuersatz
Zickhusen25,00 €50,00 €50,00 €50% je Steuersatz
Amtsdurchschnitt34,40 €52,13 €73,10 €