Steuersätze
Hebesätze, Stand Juni 2026
| Gewerbesteuer | Grundsteuer A | Grundsteuer B | |
| Alt Meteln | 400% | 440% | 395% |
| Brüsewitz | 300% | 350% | 415% |
| Cramonshagen | 320% | 338% | 350% |
| Dalberg-Wendelstorf | 330% | 323% | 438% |
| Gottesgabe | 390% | 400% | 438% |
| Grambow | 381% | 363% | 430% |
| Klein Trebbow | 371% | 361% | 415% |
| Lübstorf | 300% | 300% | 300% |
| Lützow | 320% | 344% | 335% |
| Perlin | 370% | 450% | 412% |
| Pingelshagen | 390% | 338% | 438% |
| Pokrent | 348% | 307% | 396% |
| Schildetal | 330% | 300% | 380% |
| Seehof | 390% | 338% | 438% |
| Zickhusen | 340% | 330% | 430% |
| Amtsdurchschnitt | 355% | 335% | 384% |
| Nivellierungshebesätze Kreisangehörige Gemeinden | 307% | 396% | 348% |
Hundesteuersätze, Stand 2025
| 1. Hund | 2. Hund | 3. Hund | ermäßigt | |
| Alt Meteln | 40,00 € | 50,00 € | 60,00 € | 50% je Steuersatz |
| Brüsewitz | 25,00 € | 50,00 € | 75,00 € | 50% je Steuersatz |
| Cramonshagen | 30,00 € | 60,00 € | 80,00 € | 50% je Steuersatz |
| Dalberg-Wendelstorf | 30,00 € | 40,00 € | 60,00 € | 50% je Steuersatz |
| Gottesgabe | 25,00 € | 50,00 € | 120,00 € | 50% je Steuersatz |
| Grambow | 40,50 € | 56,00 € | 120,00 € | 50% je Steuersatz |
| Klein Trebbow | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50% je Steuersatz |
| Lübstorf | 25,00 € | 40,00 € | 50,00 € | 50% je Steuersatz |
| Lützow | 30,00 € | 45,00 € | 65,00 € | 50% je Steuersatz |
| Perlin | 25,00 € | 45,00 € | 80,00 € | 50% je Steuersatz |
| Pingelshagen | 70,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 50% je Steuersatz |
| Pokrent | 20,50 € | 41,00 € | 61,50 € | 50% je Steuersatz |
| Schildetal | 30,00 € | 45,00 € | 65,00 € | 50% je Steuersatz |
| Seehof | 50,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 50% je Steuersatz |
| Zickhusen | 25,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50% je Steuersatz |
| Amtsdurchschnitt | 34,40 € | 52,13 € | 73,10 € |


